| DDZC7070/12型数控管板钻产品用途: DDZC7070/12型数控管板钻主要用于石油、化工、锅炉等行业中大型法兰、换热器以及管板件的加工,可以省掉逐一划线,对线的工作。只要输入正确无误的CAD设计图纸,即可实现12主轴自动连续钻孔,加工过程数控,效率高,精度高,编程方便,操作简单。数控管板钻系柔性数控钻床,可适应多品种批量生产。 |
DDZC7070/12型数控管板钻 订购热线:0531-88739388 |
DDZC7070/12型数控管板钻产品特点
1.数控管板钻属龙门移动式钻床,减小了床身长度,节省了占地面积。床身、横梁采用钢板焊接结构,经人工时效处理,精度稳定。加固的龙门使机床的刚度大大提高,可以保证大的切削用量。2.龙门的纵向(X轴)移动靠安装于两侧床身上的高精度直线导轨副导向,移动灵活。驱动采用伺服电机带动减速机双侧同步驱动。导轨与齿轮齿条副均已消除了间隙,响应好,定位精度高。3.钻削动力头组的横向(Y轴)移动靠安装在龙门横梁前面的两条高精度直线导轨副导向,驱动分别采用AC伺服电机带动同步带和精密大螺距滚珠丝杠副驱动,确保工作的高精度。4.数控管板钻采用液压滑套式自控行程动力头,分为四个钻削动力头组。分别固定在4个横向滑板上,每组包含3个钻削主轴,这3个钻削主轴间距为310-360mm可调。5. 主轴电机经齿轮减速后驱动主轴,可变频无级调速。主轴的进给采用位移式液压自控行程,当钻头快进接触工件后,可自动切换为工进;钻透工件后,又可自动切换为快退,实现自动进给循环。6.主轴锥孔为莫氏5号锥度,配有莫氏5/4变径套,可以安装较大直径范围的钻头。7.数控管板钻可采用电子手轮操纵,当钻第一个孔设定进给位置后,钻其余的同种孔可实现快进→工进→快退的程序。8.数控管板钻配有平板链式自动排屑器和集屑车,冷却液可由排屑器收集后循环使用。9.数控管板钻精密直线导轨副、精密滚珠丝杠副,齿轮齿条副等高精度的运动副均配备有自动润滑系统。10.该数控管板钻X轴配备不锈钢防护罩,Y轴两侧配备柔性防护罩。工作台四周安装有防水挡板。11.数控管板钻有机床照明灯,有利于观察和操作。12.数控管板钻配备4个钻削液压站,分别安装在4个钻削动力头组所在的横向滑板上,随钻削动力头组一起移动,为主轴进给提供油压。13.数控操作台安装在龙门上,可随龙门纵向移动,操作方便。本机床数控系统采用西班牙FAGOR8055+PLC系统,并配有RS232接口和LCD液晶显示屏,上位计算机管理,钻孔坐标可实现CAD/CAM直接转换,方便了编程、存储、显示和通讯,操作界面具有人机对话、误差补偿、自动报警等功能。工件孔位可采用键盘或CAD图形输入后自动生成加工程序。具备钻孔前孔位预演和复检功能,操作方便。14.DDZC7070/12型数控管板钻所配置的滚珠丝杠、直线滚动导轨、液压泵、阀、进给伺服电机及其驱动器、数控系统等均为世界知名品牌产品,机器的精度、可靠性高,故障少、开机率高。 DDZC7070/2型数控管板钻技术参数 参 数 名 称 | 项 目 | 参 数 值 |
工件钻孔中心距 最大尺寸 | 长X宽 | 7000X7000mm |
工作台 | T型槽宽度 | 28mm |
钻削动力头 | 形式 | 液压滑套式 |
主轴锥孔 | 莫氏5号 |
数量 | 12个(4组) |
主轴端面到工作台最大距离 | 700 mm |
最大钻孔直径(普通碳钢) | φ50mm |
最大钻孔深度 | 320mm |
主轴转速 | 60—450r/min |
主轴电机功率 | 7.5kW |
主轴工进速度 | 20-280mm/min |
主轴快进速度 | 3m/min |
龙门纵向移动 (X轴) | 最大行程 | 7000mm |
X轴移动速度 | 0-8m/min |
X轴伺服电机功率 | 2X3kW |
动力头横向移动 (Y轴) | 钻孔最大中心距 | 7000mm |
Y轴移动速度 | 0-8m/min |
Y轴伺服电机功率 | 4x2kW |
定位精度 | X轴 | 0.1mm/全长 |
Y轴 | 0.1mm/全长 |
重复定位精度 | X轴 | 0.05mm |
Y轴 | 0.05mm |
液压系统 | 液压泵压力/流量 | 7MPa /50L/min |
液压泵电机功率 | 4×4kW |
排屑和冷却 | 排屑器型式 | 平板链式 |
排屑器数量 | 2个 |
排屑速度 | 1m/min |
排屑器电机功率 | 2X0.75kW |
外冷水泵电机功率 | 0.75kW |
自动润滑系统 | 润滑压力 | 2MPa |
润滑点注油量 | 0.1mL |
润滑周期 | 6-10min |
电气系统 | 数控系统 | FAGOR8055 |
数控轴数 | 6 |
电机总功率 | | 约130kW |
机床外形尺寸 | 长X宽X高 | 约12X10X3.5m |
机床重量 | 约65t |
DDZC7070/12型数控管板钻产品优势:
1.数控管板钻龙门和床身部分通过优化设计使其具有超强的动态和静态刚性,保证机床的强度和精度稳定。
2.数控管板钻动力头部分通过有限元分析在薄弱的环节进行强化处理,使结构更加合理。
3.数控管板钻数控系统采用西班牙FAGOR8055系统,并配有RS232接口和LCD液晶显示屏,上位计算机管理
钻孔坐标可实现CAD/CAM直接转换,方便了编程、存储、显示和通讯,操作界面具有人机对话、误差补偿
自动报警等功能。工件孔位可采用键盘或CAD图形输入后自动生成加工程序。具备钻孔前孔位预演和复检
能,操作方便。
4.数控管板钻配置的滚珠丝杠副、直线导轨副、电气件、伺服电机、变频器等,均为国内外知名厂家供货,开机故障少。